Дома
| № | Адрес дома | Тариф | Основание управления МКД | Дата начала управления | Общая площадь жилых помещений | Площадь помещений, входящих в состав общедомового имущества | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Волгоградская ул., д. 1/5 | 26,57 руб. | Устав | 01.10.2020 | 5048,5 | 2226,4 | 
| 1 | Волгоградская ул., д. 1/6 | 26,57 руб. для подъездов без лифтов, 29,06 руб. для подъездов с лифтами | Устав | 01.10.2020 | 12809,6 | 4354,3 | 
| 1 | Волгоградская ул., д. 1/7 | 26,57 руб. для подъездов без лифтов, 29,06 руб. для подъездов с лифтами | Устав | 01.10.2020 | 12831,2 | 4361,3 | 
| 1 | Волгоградская ул., д. 1/8 | 26,57 руб. для подъездов без лифтов, 29,06 руб. для подъездов с лифтами | Устав | 01.10.2020 | 12830,9 | 4361,2 | 
| 1 | Волгоградская ул., д. 1/9 | 26,57 руб. | Устав | 01.10.2020 | 5911,6 | 2297,3 | 
| 1 | ул. им. В. Терешковой, д. 17 | 26,57 руб. | Устав | 01.10.2020 | 4748 | 1837,8 | 
| 1 | ул. им. В. Терешковой, д. 19 | 26,57 руб. | Устав | 01.10.2020 | 8361,1 | 3404,9 | 
| 1 | ул. им. В. Терешковой, д. 21 | 26,57 руб. | Устав | 01.10.2020 | 7809,3 | 3108 | 
| 1 | ул. им. В. Терешковой, д. 54 | 26,57 руб. | Устав | 01.10.2020 | 3560,9 | 1382,3 | 
 ТСН(Ж) "ГОРОДОК"
                                    ТСН(Ж) "ГОРОДОК"