Отчет об использовании целевых средств
Доход по целевым средствам (начислено) | 1 278 000,00 |
---|---|
Собрано целевых средств | 1 229 592,00 |
Расход целевых средств | 1 179 248,00 |
Двери (27 шт. по 38290 руб.): | 1 033 830,00 |
Отливы (238 шт. по 611 руб.): | 145 418,00 |
Остаток по расходам целевых (48 418,01 руб. из них еще не собраны: | 98 752,00 |
Из них собрано: | 50 333,99 |
Долг жителей по целевым средствам на 01.09.2023: |
48 418,01 |