Отчет об использовании целевых средств
| Доход по целевым средствам (начислено) | 1 279 000,00 |
|---|---|
| Собрано целевых средств | 1 250 857,23 |
| Расход целевых средств | 1 225 948,00 |
| Двери (28 шт.): | 1 080 530,00 |
| Отливы (238 шт. по 611 руб.): | 145 418,00 |
| Остаток по расходам целевых (28 142,77 руб. из них еще не собраны): | 53 052,00 |
| Из них собрано: | 24 909,23 |
| Долг жителей по целевым средствам на 01.05.2025: |
28 142,77 |
ТСН(Ж) "ГОРОДОК"