Перерасчет за 2022

С 1 сентября 2022 в силу вступило Постановление Правительства РФ от 3 февраля 2022 г. N 92 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам предоставления коммунальных услуг и содержания общего имущества в многоквартирном доме". Согласно ему перерасчеты должны производиться в течение I квартала года, следующего за расчетным годом.

Перерасчет по нашим домам будет учтен в квитанциях за март.

C 2023 года мы начисляем жителям плату за электроэнергию на содержание общего имущества исходя из показаний общедомовых приборов учета (за минусом показаний по лицевым счетам жителей).

Как это происходит - в конце месяца (обычно 28-го числа) Волгоградэнергосбыт направляет нам информацию по объему электроэнергии по квартирам наших домов по показаниям, поданным им жителями. Сами показания нам не предоставляют.

Сразу после этого мы снимаем показания общедомовых счетчиков. По ним рассчитываем объем электроэнергии, потребленный каждым домом. Из этого объема вычитаем сумму объема электроэнергии всех квартир в доме. Полученная разница считается тем объемом электроэнергиии, которая пошла на общедомовые нужды. Теперь мы можем выставлять счета на общедомовые нужды именно на этот объем, а не по нормативу.

С октября 2020 года мы провели большую работу по энергосбережению. Почти все лампочки в подъездах и тамбурах светодиодные, все фотореле на входных группах восстановлены, реле времени меняются вовремя, поэтому во всех домах городка потребление электроэнергии в разной степени, но значительно ниже нормативных объемов.

В течение 2022 года начисления на электроэнергию проводились по меньшей площади общего имущества, чем имеется в домах (начисления составляли от 2 до 3 раз меньше, чем должны были):

Дом Старые данные - Площадь общего имущества, кв. м Верные данные - Площадь общего имуществ, кв. м Отношение норматива к начислениям в 2022
Волгоградкая ул., д. 1/5 730,3 2226,4 3,0
Волгоградкая ул., д. 1/6 2298 4354,3 1,9
Волгоградкая ул., д. 1/7 2303,4 4361,3 1,9
Волгоградкая ул., д. 1/8 2303,3 4361,2 1,9
Волгоградкая ул., д. 1/9 982 2297,3 2,3
ул. им. В. Терешковой, д. 17 748,9 1837,8 2,5
ул. им. В. Терешковой, д. 19 1430,4 3404,9 2,4
ул. им. В. Терешковой, д. 21 1304,2 3108 2,4
ул. им. В. Терешковой, д. 54 576,1 1382,3 2,4

 

Потребление электроэнергии на содержание общего имущества в 2022 году:

Дом Начисления ЭЭ СОИ, сделанные в 2022, кВт*ч Норматив ЭЭ СОИ в год, кВт*ч Фактический объем потребленной энергии (СОИ ЭЭ) в 2022, кВт*ч Фактический объем к нормативу
Волгоградкая ул., д. 1/5 8763,6 26717 11472 43%
Волгоградкая ул., д. 1/6 71884,8 135854 0 0%
Волгоградкая ул., д. 1/7 71866,08 136073 42675 31%
Волгоградкая ул., д. 1/8 71862,96 136069 33045 24%
Волгоградкая ул., д. 1/9 11784 27568 20853 76%
ул. им. В. Терешковой, д. 17 8986,8 22054 9361 42%
ул. им. В. Терешковой, д. 19 17164,8 40859 17916 44%
ул. им. В. Терешковой, д. 21 15650,4 37296 23472 63%
ул. им. В. Терешковой, д. 54 6913,2 16588 2283 14%

 

Приблизительный перерасчет за электронергию, пошедшую на содержание общего имущества в 2022 году:

Дом Перерасчет за 2022, кВт*ч Площадь жилых помещений, кв. м Перерасчет на 1 кв. м жилой площади, руб.
Волгоградкая ул., д. 1/5 2708 5046,1 2,89
Волгоградкая ул., д. 1/6 -71885 12821,2 -30,22
Волгоградкая ул., д. 1/7 -29191 12838,3 -12,26
Волгоградкая ул., д. 1/8 -38818 12831,71 -16,31
Волгоградкая ул., д. 1/9 9069 5911 8,27
ул. им. В. Терешковой, д. 17 374 4748 0,42
ул. им. В. Терешковой, д. 19 751 8362,9 0,48
ул. им. В. Терешковой, д. 21 7822 7809,7 5,40
ул. им. В. Терешковой, д. 54 -4630 3560,9 -7,01

 

Дом   Прибл. перерасчет для 1-комн. кв. за 2022, руб. Прибл. перерасчет для 2-комн. кв. за 2022, руб. Прибл. перерасчет для 3-комн. кв. за 2022, руб.
Волгоградкая ул., д. 1/5 Доначисле-ние 116 145 191
Волгоградкая ул., д. 1/6 Возврат -1209 -1511 -1995
Волгоградкая ул., д. 1/7 Возврат -490 -613 -809
Волгоградкая ул., д. 1/8 Возврат -652 -815 -1076
Волгоградкая ул., д. 1/9 Доначисление 331 413 546
ул. им. В. Терешковой, д. 17 Доначисле-ние 17 21 28
ул. им. В. Терешковой, д. 19 Доначисле-ние 19 24 32
ул. им. В. Терешковой, д. 21 Доначисле-ние 216 270 356
ул. им. В. Терешковой, д. 54 Возврат -280 -350 -463


Приблизительный перерасчет за электронергию, пошедшую на содержание общего имущества в январе 2023 года:

Дом Начисления за янв 2023, кВт*ч Фактическое потреление в янв 2023, кВт*ч Перерасчет, кВт*ч Площадь жилых помещений, кв. м Перерасчет на 1 кв. м жилой площади, руб.
Волгоградкая ул., д. 1/5 730 343 -387 5046,1 -0,41
Волгоградкая ул., д. 1/6 5990 0 -5990 12821,2 -2,52
Волгоградкая ул., д. 1/7 5989 6966 977 12838,3 0,41
Волгоградкая ул., д. 1/8 5989 5470 -519 12831,71 -0,22
Волгоградкая ул., д. 1/9 982 3637 2655 5911 2,42
ул. им. В. Терешковой, д. 17 749 1907 1158 4748 1,31
ул. им. В. Терешковой, д. 19 1430 2568 1138 8362,9 0,73
ул. им. В. Терешковой, д. 21 1304 4121 2817 7809,7 1,94
ул. им. В. Терешковой, д. 54 576 0 -576 3560,9 -0,87

 

Приблизительные суммы возврата или доначисления за январь 2023:

Дом   Прибл. перерасчет для 1-комн. кв. за 2022, руб. Прибл. перерасчет для 2-комн. кв. за 2022, руб. Прибл. перерасчет для 3-комн. кв. за 2022, руб.
Волгоградкая ул., д. 1/5 Возврат -17 -21 -27
Волгоградкая ул., д. 1/6 Возврат -101 -126 -166
Волгоградкая ул., д. 1/7 Доначисление 16 21 27
Волгоградкая ул., д. 1/8 Возврат -9 -11 -14
Волгоградкая ул., д. 1/9 Доначисление 97 121 160
ул. им. В. Терешковой, д. 17 Доначисление 53 66 87
ул. им. В. Терешковой, д. 19 Доначисление 29 37 48
ул. им. В. Терешковой, д. 21 Доначисление 78 97 128
ул. им. В. Терешковой, д. 54 Возврат -35 -44 -58
Контакты
Офис
57-08-09
Аварийно-диспетчерская служба
96-61-29, 8-927-061-14-29
Аварийная служба компании, обслуживающей лифты
78-12-09, 78-16-32